
מסנן יניקה של מדחס אוויר לניקוי עצמי
הצגת המוצר
מסנן יניקה של מדחס אוויר לניקוי עצמי הוא מוצר חדש שפותח במדינות מפותחות, בהשוואה לציוד מסנן האוויר המסורתי, היתרונות של מסנן אוויר לניקוי עצמי הם מבנה פשוט, חיי שירות ארוכים של רכיבי מסנן (מחסנית מסנן) ועומס עבודה קטן בתחזוקה.
מסנן האוויר הניקוי העצמי שתוכנן ומיוצר על ידי חברתנו ספג את הניסיון של מוצרים זרים דומים, ויש לו שליטה אוטומטית מלאה של ניפוח חזרה של אלמנט המסנן ופונקציית ניקוי עצמי. מרכיב הליבה של מחסנית המסנן הוא מוצרי מותג מפורסמים מיובאים, והתקן המעבר הראשי הקדמי נוסף כדי לשפר עוד יותר את חיי השירות של מחסנית המסנן. מוצר זה הוא מסנן האוויר העדכני והמתקדם ביותר בסין.
מאפייני המוצר
● שימוש בבקר ביצועים טובים.
● ניפוח אחורי אוטומטי וניקוי עצמי בהתאם להפרש הלחצים, ופונקציית ניפוח אחורה ידנית לשמירה על ניקיון מחסנית המסנן;
● אובדן לחץ מסנן: התחלתי פחות או שווה ל-270Pa;
● מצויד בהתקן מסנן מראש לשיפור כניסת האוויר של מחסנית המסנן והבטחת חיי השירות של מחסנית המסנן;
● מצויד בבקר תצוגה דיגיטלי לאובדן לחץ, ניתן להכניס את חלק התצוגה לחדר, ופרמטר אובדן הלחץ בעת התחלת נשיפה חזרה יכול להיות בלתי מוגדר, ועם פלט אזעקה;
● בקר תצוגת אובדן הלחץ יכול לספק אות DC של 4mA-20mA למערכת בקרת המדחס.
מסנן יניקה של מדחס אוויר לניקוי עצמי
פריט
דֶגֶם | קיבולת אוויר | התנגדות ראשונית | לְסַנֵן | לנשוף- | צריכת אוויר | כוח חשמלי | L | W | H | N.W | קוטר אוגן יציאה |
SAZJ-40 | 80~100 | פחות או שווה ל-150 | 0.1 | 100 | 1540 | 1310 | 3000 | 0.8 | DN300 | ||
SAZJ-60 | 120~150 | פחות או שווה ל-150 | 0.1 | 100 | 1540 | 1760 | 3050 | 1.0 | DN350 | ||
SAZJ-100 | 200~250 | פחות או שווה ל-150 | 0.1 | 100 | 1970 | 1760 | 3100 | 1.2 | DN400 | ||
SAZJ-120 | 240~300 | פחות או שווה ל-200 | 0.1 | 100 | 1970 | 2210 | 3150 | 1.5 | DN450 | ||
SAZJ-160 | 320~380 | פחות או שווה ל-200 | 0.1 | 100 | 2400 | 2210 | 3150 | 1.65 | DN500 | ||
SAZJ-200 | 400~480 | פחות או שווה ל-270 | 0.1 | 100 | 2830 | 2210 | 3200 | 2.0 | DN600 | ||
SAZJ-250 | 500~580 | פחות או שווה ל-270 | 0.1 | 100 | 3260 | 2150 | 3300 | 2.2 | DN700 | ||
SAZJ-300 | 600~680 | פחות או שווה ל-270 | 0.5~0.8 | 0.1 | 100 | 2830 | 2580 | 3300 | 2.3 | DN700 | |
SAZJ-350 | 700~780 | פחות או שווה ל-270 | 0.2 | 200 | 3070 | 2770 | 3400 | 2.6 | DN800 | ||
SAZJ-400 | 800~880 | פחות או שווה ל-270 | 100 אחוז /3 מיקרומטר | 0.2 | 200 | 3740 | 2770 | 3540 | 3.2 | DN900 | |
SAZJ-450 | 900~980 | פחות או שווה ל-270 | 0.2 | 200 | 4170 | 2770 | 3540 | 3.8 | DN900 | ||
SAZJ-500 | 1000~1180 | פחות או שווה ל-270 | 0.2 | 200 | 4600 | 2770 | 3640 | 4.0 | DN1000 | ||
SAZJ-600 | 1200~1380 | פחות או שווה ל-270 | 0.3 | 200 | 4080 | 4060 | 3840 | 5.4 | DN1100 | ||
SAZJ-800 | 1600~1750 | פחות או שווה ל-270 | 0.3 | 200 | 4900 | 4490 | 4040 | 7.8 | DN1300 | ||
SAZJ-1000 | 2000~2300 | פחות או שווה ל-270 | 0.4 | 200 | 4900 | 5350 | 4240 | 8.6 | DN1500 | ||
SAZJ-1200 | 2400~2700 | פחות או שווה ל-270 | 0.4 | 200 | 5940 | 5020 | 4340 | 11.5 | DN1600 | ||
SAZJ-1500 | 3000~3500 | פחות או שווה ל-270 | 0.5 | 200 | 7140 | 5020 | 4440 | 12.6 | DN1700 |
תגיות פופולריות: מסנן יניקה של מדחס אוויר לניקוי עצמי
הבא
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה










